12月25日~01月07日ランキング
- 2014-01-08 (水)

【12/25~01/07】
新年最初のランキング1位はBEGIN「三線の花」!!沖縄ではカラオケの定番曲です、年末年始カラオケで歌った人も多いのでは?2位は古謝美佐子「童神(天の子守唄)」前回よりワンランクダウンです。3位はBEGIN「国道508号線」!!2013年の年間トップ1だったこの曲は今年もまだまだ人気です。
| 1. | 三線の花 | BEGIN |
| 2. | 童神(天の子守唄) | 古謝美佐子 |
| 3. | 国道508号線 | BEGIN |
| 4. | ラジオ体操第一(うちなぁぐち) | 喜屋武均 |
| 5. | おかえり南ぬ島 | きいやま商店 |
| 6. | 琉神マブヤー~魂の戦士~ | 「琉神マブヤー」より |
| 7. | アンマー我慢のオリオンビール | BEGIN |
| 8. | ヒヤミカチ節 | 神谷千尋 / 神谷幸昂 |
| 9. | 冬がはじまるよ(1サビVer) | かりゆし58 |
| 10. | 島唄 20周年記念 ver. | THE BOOM |
12月18日~12月24日ランキング
- 2013-12-25 (水)
【12/18~12/24】
1位は古謝美佐子「童神(天の子守唄)」!!特集の沖縄ちゅらサウンズ紅白歌合戦からのランクインです。2位は喜納昌吉「ハイサイおじさん」がランクイン!!3位はBEGIN「アンマー我慢のオリオンビール」忘年会シーズンでオリオンビールが人気!!本日は待ちに待ったクリスマス!クリスマス関連曲も多数ランクインしています。
| 1. | 童神(天の子守唄) | 古謝美佐子 |
| 2. | ハイサイおじさん | 喜納昌吉 |
| 3. | アンマー我慢のオリオンビール | BEGIN |
| 4. | たっくゎいむっくゎい | 「げんちゃんパラダイス」より |
| 5. | ミルクムナリ | 日出克 |
| 6. | なごり雪(サビ) | 夏川りみ |
| 7. | 国道508号線 | BEGIN |
| 8. | クリスマスキャロルの頃には(琉球楽器インスト) | オリジナル |
| 9. | クリスマス・イブ(琉球楽器インスト) | オリジナル |
| 10. | SILENT NIGHT | Arena |
年間ランキング2013
- 2013-12-25 (水)

年の瀬を迎え今年も残り僅かとなりました!沖縄ちゅらサウンズで今年ダウンロードされた曲のランキングTOP50を発表!!
新しい曲から民謡や名曲などなど今年も様々な曲が人気でした。来年も沖縄ちゅらサウンズをどうぞよろしくお願いします。
それでは、良いお年を!
■年間ランキングTOP50
| 配信曲 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位 国道508号線/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2位 あたりまえ体操 うちなーぐちバージョン 歌いだし/COWCOW&樋口太陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3位 いちばん近くに/HY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4位 ミルクムナリ/日出克 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5位 島唄 20周年記念 ver./THE BOOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6位 ラジオ体操第一(うちなぁぐち)/喜屋武均 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7位 ドゥマンギテ/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8位 童神(天の子守唄)/古謝美佐子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9位 三線の花/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10位 オジー自慢のオリオンビール/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11位 春にゴンドラ(サビ)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 12位 オワリはじまり/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13位 シンカヌチャー(THE BOOM ヴァージョン)/THE BOOM | - | - | - | ○ | ○ |
| 14位 島人ぬ宝 (しまんちゅぬたから)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15位 琉球キングス[オフェンスBGM1]/琉球キングス | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16位 おかえり南ぬ島/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17位 唐船どーい/よなは徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18位 ちびらーさん/サンサナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19位 カチャーシ☆ブギ/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20位 Rise & Shine (「ハルサーエイカー」Ver.)/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21位 希望を注げ/下地勇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22位 五穀豊穣(BATANCHIバージョン)/パーシャクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23位 やいま(八重山)/ミヤギマモル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24位 でもね・・・(サビ)/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25位 唐船ドーイ/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26位 アンマー我慢のオリオンビール/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27位 ミルクムナリ_団体演技(ムービー)/琉球國祭り太鼓 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 28位 LADY(シングルVer.)/フェーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29位 県庁前駅_ティンサグの花/SAENO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 30位 琉神マブヤー~魂の戦士~/「琉神マブヤー」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31位 オジー自慢のオリオンビール(エイサー・バージョン)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32位 ワイド節/坪山豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33位 春にゴンドラ(歌い出し)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 34位 那覇空港駅_谷茶前/SAENO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 35位 ダイナミック琉球/イクマあきら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36位 アンマー/かりゆし58 | - | - | - | ○ | ○ |
| 37位 ハイサイおじさん/喜納昌吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38位 海ぬチンボーラー~赤山/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39位 ウルマメロディー/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 40位 風のどなん(サビ)/西泊茂昌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41位 パッパ パイナップル!/CMソングオリジナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42位 琉神マブヤー1972レジェンド(英語バージョン) サビ/紫/「琉神マブヤー」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43位 島の人よ(アルバム「島の人よ」Ver.)/池田卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44位 Love song/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45位 ヒヤミカチ節/神谷千尋 / 神谷幸昂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46位 じんがねーらん/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47位 ダイナミック琉球 エイサー創作舞踊MIX/イクマあきら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48位 谷茶前~勝連節/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49位 GOOD MORNING OKINAWA/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50位 ワダツミの木/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年末年始特集
- 2013-12-19 (木)

12月です!年の瀬です!年末にちなんで「第九」を三線や太鼓の琉球楽器でインストカバー。
ちゅらサウンズオリジナル琉球アレンジのカバー曲とお正月におなじみの祝の歌を集めました!!
■年末年始ピックアップ
| 配信曲 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 交響曲第9番(琉球楽器インスト)/沖縄ちゅらサウンズオリジナル | ○ | ○ | ○ | - | - |
| お正月(うちなーぐちバージョン)/沖縄ちゅらサウンズオリジナル | ○ | ○ | ○ | - | - |
| かぎやで風節/よなは徹 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 正月ぬアヤグ/仲宗根豊 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 鷲ぬ鳥/パーシャクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 祝い節/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トーガニアヤグ/「沖縄おめでたい歌 決定盤」より | ○ | ○ | ○ | - | - |
| KAGIYADE-FUU/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月11日~12月17日ランキング
- 2013-12-19 (木)
【12/11~12/17】
かりゆし58の「オワリはじまり」が1位を獲得!!過去に日本TV「行列のできる法律相談所」でO.A.の名曲です。2位はきいやま商店「ダックァーセ!Feat.GIPPER」8月発売のアルバムより、年末もまだまだ人気です!!3位は古謝美佐子「童神(天の子守唄)」!!特集のちゅらサウンズ紅白歌合戦よりランクインです。いよいよ来週に迫ったクリスマス関連楽曲も人気継続中です!!
| 1. | オワリはじまり | かりゆし58 |
| 2. | ダックァーセ!Feat.GIPPER | きいやま商店 |
| 3. | 童神(天の子守唄) | 古謝美佐子 |
| 4. | 三線の花 | BEGIN |
| 5. | 海の彼方(BATANCHIバージョン) | パーシャクラブ |
| 6. | クリスマスキャロルの頃には(琉球楽器インスト) | オリジナル |
| 7. | 恋人がサンタクロース(うちなぁぐち) | オリジナル |
| 8. | Blue Snow | BEGIN |
| 9. | ミルクムナリ | 日出克 |
| 10. | Rise & Shine (「ハルサーエイカー」Ver.) | MONGOL800 |
-
7月の月間ランキング(総合)
2019-08-02 10:48:45 -
「失われた海への挽歌 2019」配信!
2019-07-24 12:12:45 -
かりゆし58「赤夢波-KAMUNAMI-」配信!
2019-07-18 11:00:51 -
7月10日~7月16日配信週間ランキング(総合)
2019-07-17 19:49:59 -
7月3日~7月9日配信週間ランキング(総合)
2019-07-10 19:56:09



















